nba季前赛积分榜_nba季前赛积分榜最新排名
如果您有关于nba季前赛积分榜的问题,我可以通过我的知识库和研究成果来回答您的问题,并提供一些实用的建议和资源。
1.季前赛nba赛程什么时候开始
2.NBA积分情况
3.nba历史得分榜最新排名前50
4.nba季中锦标赛积分榜
5.nba得分排名最新排名
6.NBA的积分榜
季前赛nba赛程什么时候开始
季前赛nba赛程什么时候开始:1季前赛于北京时间10月6日开启首场对决,独行侠对阵森林狼的比赛。拓展知识:
1.NBA季前赛
NBA季前赛是各支球队在NBA常规赛季开始前进行的热身赛,因为在每个赛季结束后,每支球队在阵容上都有相当大的变化,为了让各队磨合阵容,熟悉各自球队的打法,确定各队新赛季的比赛阵容。
同时也能增进队员、教练员之间的沟通,所以在每个赛季开始之前,NBA就举办若干场季前赛,使他们能以比较好的状态投入到漫长的常规赛的比赛当中。
2.NBA季后赛
NBA季后赛指的是在每年4月中旬NBA常规赛结束后,NBA联盟根据各队82场常规赛战绩,按照NBA联盟排名规则常规赛1-6名直接进入季后赛,7-10名通过附加赛争夺最后2个名额,最终东西部各8支球队进入季后赛,最终获胜者获得NBA总冠军的比赛。
3.NBA常规赛
常规赛是每年的10月末至次年的4月中旬NBA30支球队之间进行的轮回赛,每支球队需要参加82场比赛,30支球队一共进行1230场比赛。常规赛结束后,东、西部联盟常规赛战绩排前八位的球队进入季后赛,最后季后赛角逐出来的东、西部冠军进入总决赛争夺总冠军。
4.NBA全明星赛
NBA全明星赛(NBAAllStarGame)是由美国国家篮球协会在1951年3月2日首次举行之后演变为每年一度的NBA球星汇集的表演赛。每年由东西部两个地区的最佳球员组成两支球队举行一场比赛决定胜负。经过演变之后,当代的全明星赛已经发展成为“全明星周末”,为期7天。
NBA积分情况
1、“天勾”贾巴尔:38387分;2、“邮差”卡尔.马龙:36928分;
3、“黑曼巴”科比.布莱恩特:33643分;
4、“飞人”迈克尔.乔丹:32292分;
5、“大帅”维尔特.张伯伦:31419分;
6、“德国战车”德克.诺维茨基:31186分;
7、“皇帝”勒布朗.詹姆斯:31038分;
8、“大鲨鱼”沙克.奥尼尔:28597分;
9、“先知”摩西.马龙:27409分;
10、“大E”埃尔文.海耶斯:27313分。
nba历史得分榜最新排名前50
06-07赛季NBA积分榜
东部球队排行
大西洋分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 东部 连胜 最近10场
猛龙 12 16 0.429 - 7-3 5-13 4-1 8-6 输1 5-5
网队 11 16 0.407 0.5 8-9 3-7 3-2 8-7 输2 4-6
尼克斯 12 18 0.400 1.0 7-10 5-8 1-4 8-12 输1 5-5
凯尔特人 10 15 0.400 0.5 4-10 6-5 4-4 8-10 输2 5-5
76人 7 19 0.269 4.0 4-7 3-12 2-3 6-12 胜2 2-8
中央分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 东部 连胜 最近10场
活塞 17 8 0.680 - 8-3 9-5 1-2 12-3 胜4 7-3
公牛 16 11 0.593 2.0 12-2 4-9 4-1 13-4 胜1 8-2
骑士 15 11 0.577 2.5 12-3 3-8 2-2 10-9 胜1 5-5
步行者 15 14 0.417 4.0 8-4 7-10 4-3 12-8 输1 6-4
雄鹿 13 14 0.481 5.0 8-4 5-10 1-4 5-10 胜4 7-3
东南分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 东部 连胜 最近10场
魔术 17 12 0.586 - 10-5 7-7 4-2 9-8 输2 3-7
奇才 14 12 0.538 1.5 9-3 5-9 3-1 9-7 胜2 8-2
热队 12 14 0.462 3.5 7-7 5-7 2-2 6-7 胜1 5-5
鹰队 9 17 0.346 6.5 4-8 5-9 2-3 6-11 输4 2-8
山猫 7 19 0.269 8.5 5-9 2-10 1-4 5-11 输1 3-7
西部球队排行
西南分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 西部 连胜 最近10场
马刺 21 7 0.750 - 10-4 11-4 5-2 14-5 胜1 8-2
小牛 20 7 0.741 0.5 11-3 9-4 5-2 14-5 胜6 8-2
火箭 16 11 0.593 4.5 8-3 8-8 4-2 7-10 输1 4-6
黄蜂 11 15 0.423 9.0 6-6 5-9 2-4 5-11 输1 3-7
灰熊 6 22 0.214 15.0 4-8 2-14 0-6 2-13 输3 1-9
西北分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 西部 连胜 最近10场
爵士 20 8 0.714 - 11-2 9-6 2-1 13-4 胜1 6-4
掘金 14 10 0.583 4.0 7-5 7-5 1-1 4-5 输1 5-5
森林狼 11 13 0.458 7.0 6-5 5-8 3-2 7-9 胜1 5-5
开拓者 12 15 0.444 7.5 6-7 6-8 2-1 7-7 输1 6-4
超音速 11 17 0.393 9.0 7-7 4-10 0-3 4-9 胜1 4-6
太平洋分区 胜场 负场 胜率 胜差 主场 客场 同分区 西部 连胜 最近10场
太阳 18 7 0.720 - 10-3 8-4 5-2 9-6 输1 9-1
湖人 18 9 0.667 1.0 13-4 5-5 4-0 12-5 胜2 6-4
勇士 14 15 0.483 6.0 11-5 3-10 2-3 10-10 输1 5-5
国王 11 14 0.440 7.0 7-7 4-7 1-4 7-10 胜1 3-7
快船 11 15 0.423 7.5 9-6 2-9 1-4 8-14 胜1 3-7
截至日期:12月24日16点
nba季中锦标赛积分榜
nba历史得分榜最新排名前50如下:1、卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔
2、勒布朗·詹姆斯
3、卡尔·马龙
4、科比·布莱恩特
5、迈克尔·乔丹
6、德克·诺维茨基
7、威尔特·张伯伦
8、沙奎尔·奥尼尔
9、卡梅隆·安东尼
10、摩西·马龙
11、埃尔文·海耶斯
12、哈基姆·奥拉朱旺
13、奥斯卡·罗伯特森
14、多米尼克·威尔金斯
15、蒂姆·邓肯
16、保罗·皮尔斯
17、约翰·哈夫利切克
18、凯文·加内特
19、文斯·卡特
20、阿历克斯·英格利什
21、凯文·杜兰特
22、雷吉·米勒
23、杰里·韦斯特
24、帕特里克·尤因
25、雷·阿伦
26、阿伦·艾弗森
27、查尔斯·巴克利
28、詹姆斯·哈登
29、罗伯特·帕里什
30、拉塞尔·威斯布鲁克
31、阿德里安·丹特利
32、德怀恩·韦德
33、埃尔金·贝勒
34、克莱德·德雷克斯勒
35、加里·佩顿
36、拉里·伯德
37、哈尔·格瑞尔
38、克里斯·保罗
39、沃尔特·贝拉米
40、保罗·加索尔
41、鲍勃·佩蒂特
42、大卫·罗宾逊
43、乔治·格文
44、拉马库斯·阿尔德里奇
45、斯蒂芬·库里
46、米奇·里奇蒙德
47、乔·约翰逊
48、汤姆·钱伯斯
49、安托万·贾米森
50、德玛尔·德罗赞
NBA历史得分榜说明
NBA历史得分榜,是统计职业球员在NBA常规赛得到的所有分数的榜单。该榜单只统计职业球员在NBA常规赛获得的总的分数,不统计职业球员在NBA夏季联赛、NBA季前赛、NBA季后赛附加赛、NBA季后赛和NBA全明星赛中获得的分数。
nba得分排名最新排名
nba季中锦标赛积分榜具体排名如下:一、西部A组(湖人小组第一晋级,开拓者、灰熊直接淘汰)
1、湖人4胜0负。
2、胜1负。
3、爵士2胜2负。
4、开拓者1胜3负。
5、灰熊0胜3负。
二、西部B组排名
1、鹈鹕2胜1负。
2、倔金2胜1负。
3、火箭1胜1负。
4、独行侠1胜2负。
5、快船1胜2负。
三、西部C组排名(马刺直接被淘汰)
1、国王2胜0负。
2、森林狼2胜0负。
3、勇士1胜1负。
4、雷霆1胜2负。
5、马刺0胜3负。
四、东部A组排名(步行者锁定小组第一晋级,活塞被淘汰)
1、步行者3胜0负。
2、骑士2胜1负。
3、76人2胜2负。
4、老鹰1胜2负。
5、活塞0胜3负。
五、东部B组排名(奇才提前被淘汰)
1、雄鹿2胜0负。
2、热火2胜0负。
3、尼克斯1胜1负。
4、黄蜂1胜2负。
5、奇才0胜3负。
六、东部C组排名
1、凯尔特人2胜0负。
2、篮网2胜1负。
3、魔术2胜1负。
4、公牛0胜2负。
5、猛龙0胜2负。
赛事规则
季中锦标赛从每年11月3日正式打响,联盟全部30支球队按照东西部分为6组展开角逐,每组5支球队来进行小组赛。每支球队会和组内另外4支球队分别打一场,分为2场主场比赛与2场客场比赛。
四轮比赛过后,组内排名第一的球队将晋级淘汰赛,每个联盟(东西部)的3个小组中战绩好的小组第二名将持外卡与6支组内第一的队伍组成八强,进行最终的淘汰赛。
季中锦标赛期间的所有比赛(除总决赛之外)的场次和胜负关系将计入常规赛,也就是说只有参加总决赛的两支队伍需要比别的球队多打一场。
季中锦标赛结束后,NBA将评选季中锦标赛最有价值球员和锦标赛最佳阵容。评选将基于球员在小组赛和淘汰赛中的表现。
NBA的积分榜
nba最新得分排名如下:1、布克(太阳)-35.4。
2、库里(勇士)–32.9。
3、爱德华兹(森林狼)-31.6。
4、吹杨(老鹰)-29.2。
5、杜兰特(太阳)-27.9。
6、约基奇(掘金)-27.7。
7、福克斯(国王)-27.4。
8、塔图姆(凯尔特人)-26.1。
9、布朗(凯尔特人)-26.0。
10、穆雷(掘金)-25.7。
NBA分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。每个赛季结束后下赛季开始前,会举行NBA选秀;NBA夏季联赛,NBA季前赛、NBA常规赛通常在十月份打响。
NBA的参赛规则
2006年开始,参加选秀的条件提高为至少年满19岁,同时要求高中毕业一年以上。国际球员参加选秀的前提条件是在本国打过职业联赛,如国际球员在美就读高中或者大学,则参照本土选手的参选条件。对于参加选秀的年轻球员,NBA根据他们在大学期间(或高中阶段)的比赛表现打分排名,当然这个排名不决定球队在选秀大会上的选择,只供参考。
通过抽签,避免球队故意输球,因为常规赛倒数第一也未必就意味着状元签。前三个签位确定后,取得高排位签位的球队就可以从供选新秀中选择心仪的球员,补充球队最需要强化的位置。
在非季后赛球队首轮挑选出前14名新秀后,接下来的16个顺位留给季后赛球队,这16支球队的抽签顺序依据常规赛战绩倒序确定,也就是常规赛战绩越好的球队选秀位置越靠后。第二轮选秀的顺序完全按照上赛季的战绩倒序进行,NBA球队可以在赛季球员交易中将选秀权作为筹码。因此,在实际选秀过程中,战绩排序未必同选秀排序一致。
西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
小牛 24 7 77.4% 0.0 98.9 93.1 17-5 6-2 14-3 10-4 10-0 12-2 10-6 10连胜
马刺 23 8 74.2% 1.0 100.3 91.4 15-5 5-2 12-5 11-3 8-2 16-2 5-6 2连胜
火箭 19 12 61.3% 5.0 94.4 90.2 8-10 5-2 10-3 9-9 5-5 6-2 10-10 3连胜
黄蜂 12 18 40% 11. 90.1 94.9 6-14 2-5 7-6 5-12 2-8 5-2 6-15 1连败
灰熊 7 25 21.9% 17. 95.0 98.5 2-14 0-7 5-9 2-16 2-8 3-4 4-19 1连败
西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
爵士 22 9 71% 0.0 102.0 98.0 15-5 3-1 13-2 9-7 6-4 20-2 2-6 1连胜
掘金 16 12 57.1% 4.5 108.2 105.6 5-7 2-1 9-6 7-6 5-5 14-4 0-7 2连败
森林狼 13 15 46.4% 7.5 93.2 94.2 8-9 4-2 8-5 5-10 4-6 6-2 6-12 1连败
开拓者 13 18 41.9% 9.0 92.8 97.5 8-9 2-2 7-8 6-10 6-4 4-2 8-15 2连败
超音速 13 19 40.6% 9.5 100.1 100.8 5-11 0-5 9-7 4-12 3-7 8-6 4-11 1连胜
太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
太阳 21 8 72.4% 0.0 111.8 104.8 10-7 5-2 12-3 9-5 8-2 15-7 4-0 2连胜
湖人 20 11 64.5% 2.0 102.8 100.0 12-5 4-0 14-4 6-7 5-5 12-5 6-5 1连胜
勇士 16 16 50% 6.5 106.1 105.7 10-11 2-4 13-5 3-11 5-5 14-7 2-8 1连败
快船 14 16 46.7% 7.5 95.0 99.2 9-15 2-4 12-6 2-10 4-6 6-3 4-13 3连胜
国王 13 15 46.4% 7.5 100.5 100.8 8-11 2-5 9-7 4-8 5-5 7-5 5-9 1连胜
大西洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
猛龙 13 18 41.9% 0.0 97.2 100.2 8-7 4-1 8-4 5-14 6-4 6-4 6-13 2连败
网 13 18 41.9% 0.0 98.6 99.4 9-8 3-2 9-10 4-8 4-6 11-4 1-13 2连胜
尼克斯 13 20 39.4% 1.0 98.4 101.4 9-12 1-4 8-10 5-10 5-5 9-5 3-13 2连败
凯尔特人 10 19 34.5% 2.0 100.0 100.6 8-10 4-4 4-10 6-9 4-6 8-6 2-10 6连败
76人 8 22 26.7% 4.5 94.7 99.2 6-12 2-3 4-7 4-15 3-7 3-3 4-16 1连败
中部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
活塞 18 11 62.1% 0.0 95.8 92.4 13-5 1-3 9-5 9-6 6-4 8-1 10-7 3连败
公牛 19 12 61.3% 0.0 100.1 94.4 16-4 5-1 14-2 5-10 8-2 13-2 4-9 3连胜
骑士 17 12 58.6% 1.0 94.6 92.6 12-10 3-3 13-3 4-9 5-5 8-1 7-11 1连败
步行者 17 15 53.1% 2.5 95.0 96.9 13-9 5-3 9-5 8-10 6-4 10-3 6-12 1连败
雄鹿 16 15 51.6% 3.0 103.5 103.9 6-11 1-5 9-4 7-11 7-3 13-6 2-8 1连胜
东南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
奇才 17 13 56.7% 0.0 107.3 106.4 11-8 5-1 11-3 6-10 8-2 14-5 1-8 1连败
魔术 18 14 56.3% 0.0 92.9 91.8 10-9 5-3 11-6 7-8 3-7 5-2 13-10 1连胜
热火 13 17 43.3% 4.0 93.4 98.2 6-10 2-3 8-8 5-9 4-6 6-3 7-12 3连败
老鹰 9 20 31% 7.5 95.3 99.2 6-12 2-3 4-9 5-11 1-9 4-4 5-13 7连败
山猫 9 21 30% 8.0 92.6 99.6 6-12 1-5 6-10 3-11 4-6 2-6 6-14 2连胜
2006-2007赛季NBA常规赛排名 [最后更新 2007年01月01日 21:04] 分区排名 | 联盟排名
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 18 11 62.1% 0 97.5 95.0 2.5 9胜5负 9胜6负 13胜5负 1胜3负 2胜3负 5胜3负 10胜8负 8胜3负 6胜4负 3连负
2 公牛 19 12 61.3% 0 100.8 95.6 5.2 14胜2负 5胜10负 16胜4负 5胜1负 1胜3负 10胜6负 4胜9负 15胜3负 8胜2负 3连胜
3 奇才 17 13 56.7% 1.5 107.7 106.6 1.1 11胜3负 6胜10负 11胜8负 5胜1负 2胜0负 8胜6负 1胜8负 16胜5负 8胜2负 1连负
4 猛龙 13 18 41.9% 6 97.3 100.3 -3 8胜4负 5胜14负 8胜7负 4胜1负 3胜0负 3胜6负 6胜14负 7胜4负 6胜4负 2连负
5 骑士 17 12 58.6% 1 94.9 92.2 2.7 13胜3负 4胜9负 12胜10负 3胜3负 1胜1负 8胜3负 8胜11负 9胜1负 5胜5负 1连负
6 魔术 18 14 56.3% 1.5 93.4 92.9 0.5 11胜6负 7胜8负 10胜9负 5胜3负 3胜2负 6胜5负 13胜11负 5胜3负 3胜7负 1连胜
7 步行者 17 15 53.1% 2.5 95.0 96.8 -1.8 9胜5负 8胜10负 13胜9负 5胜3负 3胜1负 6胜7负 7胜12负 10胜3负 6胜4负 1连负
8 雄鹿 16 15 51.6% 3 103.6 103.8 -0.2 9胜4负 7胜11负 6胜11负 1胜5负 2胜2负 5胜6负 2胜9负 14胜6负 7胜3负 1连胜
9 热火 13 17 43.3% 5.5 93.3 98.3 -5 8胜8负 5胜9负 6胜10负 2胜3负 3胜1负 4胜9负 7胜13负 6胜4负 4胜6负 3连负
10 篮网 13 18 41.9% 6 97.4 98.7 -1.3 9胜10负 4胜8负 9胜8负 3胜2负 1胜2负 4胜6负 2胜14负 11胜4负 4胜6负 2连胜
11 尼克斯 13 20 39.4% 7 99.1 102.6 -3.5 8胜10负 5胜10负 9胜12负 1胜4负 4胜0负 5胜10负 3胜15负 10胜5负 5胜5负 2连负
12 凯尔特人 10 19 34.5% 8 99.1 100.9 -1.8 4胜10负 6胜9负 8胜10负 4胜4负 2胜3负 4胜6负 2胜12负 8胜7负 4胜6负 6连负
13 老鹰 9 20 31% 9 93.2 98.5 -5.3 4胜9负 5胜11负 6胜12负 2胜3负 1胜4负 2胜12负 5胜16负 4胜4负 1胜9负 7连负
14 山猫 9 21 30% 9.5 94.4 100.9 -6.5 6胜10负 3胜11负 6胜12负 1胜5负 0胜2负 2胜9负 6胜14负 3胜7负 4胜6负 2连胜
15 76人 8 22 26.7% 10.5 94.2 99.4 -5.2 4胜7负 4胜15负 6胜12负 2胜3负 1胜3负 4胜11负 5胜19负 3胜3负 3胜7负 1连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 24 7 77.4% 0 98.3 92.0 6.3 14胜3负 10胜4负 17胜5负 6胜2负 1胜0负 14胜3负 11胜6负 13胜1负 10胜0负 10连胜
2 马刺 23 8 74.2% 1 100.4 90.8 9.6 12胜5负 11胜3负 15胜5负 5胜2负 1胜0负 13胜1负 6胜6负 17胜2负 8胜2负 2连胜
3 太阳 21 8 72.4% 2 111.1 103.9 7.2 12胜3负 9胜5负 10胜7负 5胜2负 0胜1负 9胜0负 4胜1负 17胜7负 8胜2负 2连胜
4 爵士 22 9 71% 2 101.4 98.2 3.2 13胜2负 9胜7负 15胜5负 3胜1负 3胜2负 5胜5负 2胜7负 20胜2负 6胜4负 1连胜
5 湖人 20 11 64.5% 4 103.6 100.7 2.9 14胜4负 6胜7负 12胜5负 4胜0负 0胜0负 7胜5负 6胜5负 14胜6负 5胜5负 1连胜
6 火箭 19 12 61.3% 5 95.0 89.5 5.5 10胜3负 9胜9负 8胜10负 5胜2负 2胜2负 8胜3负 12胜10负 7胜2负 5胜5负 3连胜
7 掘金 16 12 57.1% 6.5 107.2 104.1 3.1 9胜6负 7胜6负 5胜7负 2胜1负 0胜3负 9胜3负 0胜9负 16胜3负 5胜5负 2连负
8 勇士 16 16 50% 8.5 105.8 105.9 -0.10 13胜5负 3胜11负 10胜11负 2胜4负 2胜2负 9胜7负 2胜8负 14胜8负 5胜5负 1连负
9 快船 14 16 46.7% 9.5 95.5 97.5 -2 12胜6负 2胜10负 9胜15负 2胜4负 1胜1负 6胜7负 5胜13负 9胜3负 4胜6负 3连胜
10 森林狼 13 15 46.4% 9.5 93.6 94.0 -0.40 8胜5负 5胜10负 8胜9负 4胜2负 1胜1负 4胜6负 6胜13负 7胜2负 4胜6负 1连负
11 国王 13 15 46.4% 9.5 100.3 100.0 0.3 9胜7负 4胜8负 8胜11负 2胜5负 2胜2负 8胜6负 5胜10负 8胜5负 5胜5负 1连胜
12 开拓者 13 18 41.9% 11 93.1 97.1 -4 7胜8负 6胜10负 8胜9负 2胜2负 4胜2负 3胜10负 8胜16负 5胜2负 6胜4负 2连负
13 超音速 13 19 40.6% 11.5 99.5 101.0 -1.5 9胜7负 4胜12负 5胜11负 0胜5负 3胜3负 6胜6负 4胜13负 9胜6负 3胜7负 1连胜
14 黄蜂 12 18 40% 11.5 90.3 94.9 -4.6 7胜6负 5胜12负 6胜14负 2胜5负 1胜2负 2胜10负 7胜16负 5胜2负 2胜8负 1连负
15 灰熊 7 25 21.9% 17.5 95.5 99.3 -3.8 5胜9负 2胜16负 2胜14负 0胜7负 1胜3负 3胜5负 4胜20负 3胜5负 2胜8负 1连负
今天关于“nba季前赛积分榜”的探讨就到这里了。希望大家能够更深入地了解“nba季前赛积分榜”,并从我的答案中找到一些灵感。