2007中超天津泰达队完全赛程_2020中超天津泰达赛程
大家好,今天我来和大家聊一聊关于2007中超天津泰达队完全赛程的问题。在接下来的内容中,我会将我所了解的信息进行归纳整理,并与大家分享,让我们一起来看看吧。
1.2007年天津泰达队员名单
2.天津泰达球员名单(完整版) 天津泰达赛程表
3.2007中超第十轮战报
4.泰达2009 中超联赛 比赛时间表
5.泰达队与国安队历史战绩
2007年天津泰达队员名单
1号欧亚
2号何杨
3号
4号
5号王霄
6号刘巍
7号迟嵘亮
8号蒿俊闵
9号吴伟安
11号卢彦
12号田旭
13号吴泽
14号李星灿
15号王磊
16号王军
17号周森
18号李本舰
19号张烁
20号丁祥瑞
21号韩燕鸣
22号赵燕明
23号李成华
24号毛彪
25号杨启鹏
26号曹阳
27号冯扬
29号姜晨
30号
主教练雅拉宾斯基
助理教练于根伟
助理教练安德烈
领队韩志强
天津泰达球员名单(完整版) 天津泰达赛程表
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳
1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联
1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天
1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰
1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆
1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
1 3-21 六 8 河南建业 广州医药
2 3月28、29 日 9 深圳 广州医药
2 3月28、29 日 10 大连实德 河南建业
2 3月28、29 日 11 浙江绿城 天津泰达
2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能
2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安
2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰
2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花
2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞
3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳
3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能
3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联
3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天
3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德
3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆
3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城
3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德
4 4月11、12日 17 深圳 大连实德
4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药
4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业
4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达
4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能
4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安
4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰
4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花
5 4月17、18日 33 上海申花 深圳
5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞
5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安
5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联
5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天
5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德
5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆
5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城
6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城
6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德
6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药
6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业
6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达
6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能
6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安
6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花
7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳
7 5-1 五 50 北京国安 上海申花
7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞
7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能
7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联
7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天
7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德
7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆
8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆
8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药
8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业
8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达
8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能
8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安
9 5月15、16日 65 北京国安 深圳
9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰
9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花
9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞
9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天
9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德
10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德
10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆
10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药
10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业
10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达
10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳
11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达
11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰
11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能
11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联
11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天
12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天
12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德
12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆
12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药
12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业
12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达
13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳
13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能
13 6-28 日 99 广州医药 北京国安
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花
13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞
13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能
13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联
14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联
14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天
14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德
14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆
14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药
14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业
15 7-5 日 113 河南建业 深圳
15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安
15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰
15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花
15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞
15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能
16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能
16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞
16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花
16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德
16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安
16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
16 8-2 日 128 广州医药 河南建业
17 8-8 六 129 广州医药 深圳
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城
17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆
17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德
17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天
17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联
17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能
18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞
18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花
18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰
18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安
18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能
18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达
18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城
19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆
19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德
19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天
19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联
19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能
19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞
20 8-30 日 153 深圳 上海申花
20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰
20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能
20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能
20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达
20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业
20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德
21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天
21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联
21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能
21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞
21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰
22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰
22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安
22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能
22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达
22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业
22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城
23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳
23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联
23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能
23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞
23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花
23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰
24 9月19、20日 185 深圳 北京国安
24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能
24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达
24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业
24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城
24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆
25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳
25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天
25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞
25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花
25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰
25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安
26 10-5 一 201 深圳 青岛中能
26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安
26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业
26 10-5 一 204 上海申花 广州医药
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城
26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆
26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德
27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳
27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联
27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能
27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰
27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安
27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能
28 10-17 六 217 深圳 天津泰达
28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业
28 10-17 六 219 北京国安 广州医药
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城
28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆
28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德
28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天
29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳
29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能
29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞
29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花
29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能
29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达
30 10-31 六 233 深圳 河南建业
30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德
30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城
30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆
30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德
30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天
30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联
中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:
轮次 日期 星期 场序 主场 客场
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业
3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德
4 4月11、12日 17 深圳 大连实德
5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城
6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德
7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德
2007中超第十轮战报
为大家带来天津泰达球员名单(完整版),天津泰达赛程表。天津泰达本赛季总体投入力度加大,在内外援的引进上,米克尔、古代耶等大牌球星,以及像王栋这样的国内实力球员的加盟,让天津泰达的底气增加不少,球员配置上可以说不输许多中超豪门。但其替补深度和发挥稳定堪忧,想取得好的成绩并不是这么容易。 天津泰达球员名单序号 姓名 号码 出生年/月/日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号
1 杜 佳 1 1993/5/1 186 70 守门员 天津 MA57104
2 黄 闯 2 1997/1/2 185 70 后卫 武汉 MA60122
3 赵宏略 3 1989/12/4 174 65 前卫 大连 MA49119
4 潘喜明 4 1993/1/11 182 78 后卫 沈阳 MA57374
5 邱添一 5 1989/1/31 192 82 后卫 大连 MA36934
6 王 栋 6 1981/9/10 181 68 前卫 长春 MP0365
7
8 胡人天 8 1991/1/21 174 70 前卫 四川 MA11817
9 迪亚涅 9 1991/10/28 191 86 前锋 塞内加尔 MP02803
10 米克尔 10 1987/4/22 188 86 前卫 尼日利亚 MP02890
11 李源一 11 1993/8/28 180 70 前卫 四川 MA51028
12 12
13 王秋明 13 1993/1/9 173 64 前卫 天津 MA53303
14 黄锡镐 14 1989/6/27 182 75 后卫 韩国 MP02892
15 聊博超 15 1987/7/16 180 70 后卫 天津 MA18979
16 郭 毅 16 1993/1/29 173 69 前卫 柳州 MA56080
17 惠家康 17 1989/1/15 180 75 前卫 沈阳 MA48087
18 周 燎 18 1989/1/14 184 78 前锋 武汉 MA48578
19 白岳峰 19 1987/3/28 180 74 后卫 吉林 MA09239
20 杨立瑜 20 1997/2/13 179 65 前锋 湖北 MA60120
21 赵英杰 21 1992/9/2 183 77 前卫 天津 MA25513
22 郭 皓 22 1993/1/14 173 67 前卫 天津 MA49364
23 聂 涛 23 1989/1/16 183 75 后卫 天津 MA49694
24 高嘉润 24 1995/4/24 184 75 后卫 沈阳 MA57877
25 买提江 25 1991/1/14 182 72 前卫 新疆 MA52104
26 曹 阳 26 1981/12/15 187 80 后卫 天津 MA00927
27 古德利 27 1991/11/16 187 73 前卫 塞尔维亚 MP02891
28 谭望嵩 28 1985/12/19 180 70 后卫 四川 MA00300
29 杨启鹏 29 1987/5/14 186 76 守门员 天津 MA18229
30 李 铮 30 1997/3/18 186 76 守门员 辽宁 MA61041
31 周其明 31 1994/7/2 172 65 后卫 四川 MA51049
32 雷永驰 32 1989/1/2 175 65 前锋 沈阳 MA11949
33 周 通 33 1990/1/12 165 60 前卫 淄博 MA36248
天津泰达赛程表轮次比赛时间主队球队对阵客队球队
1/3/4 19:00山东鲁能泰山vs天津泰达亿利
2/3/10 19:35江苏苏宁vs天津泰达亿利
3/4/2 19:35天津泰达亿利vs重庆力帆
4/4/8 15:30贵州恒丰智诚vs天津泰达亿利
5/4/16 19:35天津泰达亿利vs广州恒大淘宝
6/4/22 15:30天津泰达亿利vs延边富德
7/4/29 15:30河北华夏幸福vs天津泰达亿利
8/5/7 15:30天津泰达亿利vs辽宁沈阳宏运
9/5/14 19:35天津泰达亿利vs上海上港
10/5/21 15:30长春亚泰vs天津泰达亿利
11/5/27 19:35天津权健vs天津泰达亿利
12/6/2 19:35天津泰达亿利vs上海绿地申花
13/6/18 19:35北京中赫国安vs天津泰达亿利
14/6/25 19:35天津泰达亿利vs广州富力
15/7/1 19:35河南建业vs天津泰达亿利
16/7/9 19:35天津泰达亿利vs山东鲁能泰山
17/7/14 19:35天津泰达亿利vs江苏苏宁
18/7/22 19:35重庆力帆vs天津泰达亿利
19/7/28 19:35天津泰达亿利vs贵州恒丰智诚
20/8/5 19:35广州恒大淘宝vs天津泰达亿利
21/8/9 19:35延边富德vs天津泰达亿利
22/8/13 19:35天津泰达亿利vs河北华夏幸福
23/8/19 19:35辽宁沈阳宏运vs天津泰达亿利
24/9/9 19:35上海上港vs天津泰达亿利
25/9/15 19:35天津泰达亿利vs长春亚泰
26/9/23 19:35天津泰达亿利vs天津权健
27/10/15 19:35上海绿地申花vs天津泰达亿利
28/10/22 19:35天津泰达亿利vs北京中赫国安
29/10/29 15:00广州富力vs天津泰达亿利
30/11/4 15:00天津泰达亿利vs河南建业
泰达2009 中超联赛 比赛时间表
中超第十轮战报
冠城响起保级警报(沈阳金德4比0四川冠城)9月16日晚19时30分,金德在主场迎战四川冠城,结果凭借陈涛、于贵君、埃孔、张杨4人的进球以4比0大胜冠城。联赛十轮之后,四川冠城竟然一场未胜,保级警报已经响起。
比赛开始后,双方各有攻守,比赛的转折点发生在第29分钟,冠城中场大将姜坤由于指责裁判被红牌罚下,此后金德完全占据了场上优势。第31分钟,金德队国青小将陈涛主罚直接任意球直接破门,1比0。上半场快结束时,冠城队得到一粒点球,但金德门将张烈扑出了潘塔的点球。第57分钟,金德队于贵君接到同伴传球,打空门得手,2比0。第64分钟,金德队杨福生禁区内左侧得球打门,被四川门将扑到中路,埃孔赶上大力补射,3比0。第80分钟,金德队一次成功反击,埃孔把球传给下半场换上的张杨,后者从容起脚打门,4比0。此后金德队仍然大举进攻,但没有再改变比分。
健力宝继续领跑(深圳健力宝1比0上海国际)9月15日晚19时30分,深圳健力宝队主场迎战国际队,深圳队依靠郑斌在上半场第27分钟的任意球直接得分以1比0击败国际队。
本场比赛深圳队6名主力同时缺阵,朱广沪被迫推出了一个541的阵型,以防守为主。上半场比赛场面显得比较沉闷,但在上半场第27分钟时,深圳队郑斌主罚任意球绕过人墙直接命中球门右下角,1比0领先。之后的比赛中,深圳队在前场只留下李毅一个人寻找机会,其他队员全部回到后半场参与防守,而国际队的进攻办法不多,最终没能改变比分。此役后,深圳队的积分领先第二名7分。
鲁能上演补时奇迹(北京现代1比1山东鲁能)9月15日晚19时30分,北京现代在工人体育场迎战山东鲁能,高雷雷在上半场先入一球,山东队则依靠矫吉
在比赛结束前的一脚劲射扳平了比分,最终双方1比1握手言和。
开场后,双方在中场争夺非常激烈,身体接触非常频繁。第31分钟,北京队高雷雷禁区前突然起脚,皮球击中防守球员身体后折射,直接飞入了球门后角,北京队1比0领先。易边再战,山东队阵线前压,中后卫舒畅的位置已经接近中线。第55分钟,实德队门将邓小飞受伤,被前国奥队门将宗磊换下。进入补时阶段,山东上演奇迹,李小鹏角球开出,矫吉
禁区前的劲射攻破了北京队球门,场上比分变为1比1。
力帆四连胜(青岛贝莱特1比2重庆力帆)9月15日晚19时30分,青岛贝莱特队主场迎战重庆力帆队,最后时刻力帆队前锋石俊打入制胜一球,帮助球队2比1客场取胜,赢得这场比赛之后,重庆队在中超已经四连胜。
这场比赛开场后,青岛贝莱特队抢先开始进攻,但客场作战的重庆队在随后的比赛中竟然占据了主动,49分钟,尤瑟夫后场带球出现失误,力帆队断球成功后由吴庆远射中的。失球之后,贝莱特队才找到了进攻的感觉,55分钟,白毅左路下底传中,中路插上的陆峰将球顶入对方球门,为贝莱特队将比分扳平。在伤停补时阶段,力帆队断球成功,由石俊在禁区外射门球进。
泰达迎来首场胜利(天津泰达2比0辽宁中誉)9月15日晚19时30分,天津泰达主场战胜辽宁中誉。本场比赛,天津队新购入的外援白俄罗斯人哈斯科维奇和罗马尼亚人加利悉数登场,天津队的两名新外援表现果然卖力,第18分钟,于根伟中路带球连过4人禁区边打门,球被刘建生扑出后,卢彦将球踢到中路,加利小禁区内铲射首开纪录,1比0。第25分钟,于根伟右路形成单刀,幸亏刘建生扑出了于根伟的低射,天津队获得角球。天津队角球发到外围,韩燕鸣禁区外凌空大力抽射,一记精彩的世界波再次洞穿了辽宁队的大门,2比0。
此后的比赛,双方互有攻守,但双方都没有再得分,天津队终于迎来了本赛季的第一场联赛胜利。
因为大连实德要参加亚冠联赛,中超第十轮上海申花VS大连实德的比赛改至11月11日进行。
泰达队与国安队历史战绩
中超第12轮 青岛中能 VS 天津泰达 6.19 19:45 天泰体育场 五
中超第13轮 天津泰达 VS 深圳 6.27 19:30 泰达足球场 六
中超第14轮 天津泰达 VS 河南建业 7.2 19:30 泰达足球场 四
中超第17轮 天津泰达 VS 浙江绿城 8.8 19:30 泰达足球场 六
中超第19轮 天津泰达 VS 长沙金德 8.26 19:30 泰达足球场 三
中超第21轮 天津泰达 VS 成都谢菲联 9.5 19:30 泰达足球场 六
中超第23轮 天津泰达 VS 西安浐灞 9.16 19:30 泰达足球场 三
中超第25轮 天津泰达 VS 长春亚泰 9.27 19:30 泰达足球场 日
中超第26轮 天津泰达 VS 北京国安 10.5 19:30 泰达足球场 一
中超第27轮 天津泰达 VS 青岛中能 10.11 19:30 泰达足球场 日
中超第30轮 天津泰达 VS 广州医药 10.31 15:30 泰达足球场 六
中国足球职业联赛是从1994年开始的,2004年原甲A联赛更名为中超联赛,至今已经进行了17个赛季。迄今为止,天津泰达队(1998年之前为天津三星队)与北京国安队交手29次,总成绩为8胜11平10负,进球27个,失球38个,天津队略处下风。但是相比于甲A联赛期间天津队处于劣势的战绩,中超联赛开始后,泰达队在交锋战绩和比赛场面上已经与国安队势均力敌,难分伯仲。
1995赛季,天津三星 1-4 北京国安,北京国安 3-0 天津三星
1996赛季,天津三星 2-2 北京国安,北京国安 4-0 天津三星
1997赛季,北京国安 1-1 天津三星,天津三星 1-1 北京国安
1999赛季,北京国安 1-1 天津泰达,天津泰达 2-1 北京国安(天津主场首胜)
2000赛季,天津泰达 1-2 北京国安,北京国安 1-2 天津泰达(天津客场首胜)
2001赛季,天津泰达 2-0 北京国安,北京国安 0-1 天津泰达
2002赛季,北京国安 4-1 天津泰达,天津泰达 0-1 北京国安
2003赛季,天津泰达 1-1 北京现代,北京现代 0-0 天津泰达
以上为甲A联赛双方交战记录,两支球队共计交锋16次,天津队战绩为4胜6平6负,进球16个,失球26个。1994赛季和1998赛季,由于天津队征战甲B联赛,双方没有比赛。
2004赛季,天津泰达 3-0 北京现代,北京现代 2-0 天津泰达
2005赛季,北京现代 0-1 天津泰达,天津泰达2-1 北京现代
2006赛季,天津泰达 0-0 北京国安,北京国安 1-1 天津泰达
2007赛季,北京国安 2-0 天津泰达,天津泰达 1-0 北京国安
2008赛季,北京国安 2-2 天津泰达,天津泰达 1-3 北京国安
2009赛季,天津泰达 0-0 北京国安,北京国安 1-0 天津泰达
2010赛季,天津泰达 0-0 北京国安
以上为中超联赛双方交战记录,两支球队共计交锋13次,天津队战绩为4胜5平4负,进球11个,失球12个.
今天关于“2007中超天津泰达队完全赛程”的探讨就到这里了。希望大家能够更深入地了解“2007中超天津泰达队完全赛程”,并从我的答案中找到一些灵感。